Kluby młodzieżowe: UKS Narew Ostrołęka (2012-15), UKS Złota Ostrołęka (2015-17), Korona Ostrołęka (2017-18).
Kariera seniorska:
Korona Ostrołęka 2018/19 2/0 (w)
Korona II Ostrołęka 2018/19 16/3
Korona Ostrołęka 2019/20 9/1 (j)
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Copyright Narew Ostrołęka 2026 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress

PolskaKluby młodzieżowe: UKS Narew Ostrołęka (2012-15), UKS Złota Ostrołęka (2015-17), Korona Ostrołęka (2017-18).
Kariera seniorska:
Korona Ostrołęka 2018/19 2/0 (w)
Korona II Ostrołęka 2018/19 16/3
Korona Ostrołęka 2019/20 9/1 (j)
| Sezon | Klub | Bramki | Występy |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | Narew Ostrołęka | 1 | 5 |
| Łącznie | - | 1 | 5 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Drodzy użytkownicy!
Informujemy, że nasza strona zmienia adres na:
Prosimy o zaktualizowanie zakładek w przeglądarce, niedługo stary adres przestanie działać.
Dziękujemy za korzystanie z serwisu i do zobaczenia!