Narew czwarta na Mazowszu!
Co prawda mamy już marzec, ale dopiero dotarła do nas klasyfikacja Polskiego Związku Pływania za 2018 rok. Zgodnie z nią Narew zajęła czwarte miejsce na Mazowszu (ex aequo z KS Konstancin). W zestawieniu obejmującym Mazowsze i Warszawę, jesteśmy na piętnastej pozycji, natomiast w skali kraju na 77. wśród 286 klubów. Siostry Wikieł zdobyły dla Narwi 192 punkty rankingowe.
Z Ostrołęki sklasyfikowany został jeszcze tylko jeden klub, UKS Piątka Ostrołęka (41 punktów) – kolejno na pozycjach: 12. na Mazowszu, 30. w województwie oraz 157. w kraju. Pozostałe kluby z naszego miasta nie zdobyły żadnego punktu.
Tabela dla Mazowsza wygląda następująco:
1 | MKS Wodnik Radom | 712 |
2 | Kapry-Armexim Pruszków | 353 |
3 | MKS Piaseczno | 265 |
4 | KS Konstancin | 192 |
4 | Narew Ostrołęka | 192 |
5 | Fenix Ożarów Mazowiecki | 180 |
6 | MPKS Orka Ciechanów | 161 |
7 | MZOS Płock | 144 |
8 | Olimpic Warka | 121 |
9 | UKS V Łomianki | 84 |
10 | Neptun Sokołów Podlaski | 64 |
11 | Płetwal Mława | 46 |
12 | UKS Piątka Ostrołęka | 41 |
13 | Polonez Wyszków | 36 |
14 | Posejdon Pułtusk | 14 |
15 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 12 |
16 | UKS Delfin Legionowo | 11 |
17 | KP Ciechanów | 10 |
18 | Delfin Garwolin | 3 |
19 | Swim Płock | 2 |
20 | Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1 |
Tabela województwa mazowieckiego obejmuje 41 klubów, z czego czołowa dwudziestka wygląda następująco:
woj. maz. | Polska | Klub | Punkty |
1 | 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5780 |
2 | 7 | AZS AWF Warszawa | 2989 |
3 | 12 | UKP Polonia Warszawa | 2145 |
4 | 22 | Warszawianka Warszawa | 986 |
5 | 23 | UKS 92 Ursynów Warszawa | 894 |
6 | 27 | MKS Wodnik Radom | 712 |
7 | 29 | BUKS Warszawa | 622 |
8 | 35 | Muszelka Warszawa | 479 |
9 | 46 | Kapry-Armexim Pruszków | 353 |
10 | 52 | MKS Polonia Warszawa | 329 |
11 | 53 | Manta Warszawa-Włochy | 328 |
12 | 57 | MKS Piaseczno | 265 |
13 | 72 | SKP Legia Warszawa | 224 |
14 | 76 | MKS Ochota Warszawa | 196 |
15 | 77 | KS Konstancin | 192 |
15 | 77 | Narew Ostrołęka | 192 |
17 | 80 | Fenix Ożarów Mazowiecki | 180 |
18 | 82 | AZS UW Warszawa | 174 |
19 | 83 | MPKS Orka Ciechanów | 161 |
20 | 89 | Jagiellonka Warszawa | 154 |
P.S. Rok wcześniej w podobnym zestawieniu również byliśmy najwyżej z Ostrołęki, zajmując jednakże 97. miejsce w Polsce. Na mapie Mazowsza byliśmy wówczas na szóstym miejscu.
Gratulacje!