1996/97
Trener: Marian Szarama
Runda jesienna (+ dwa mecze awansem z wiosny)
| Kol. | Data | D/W | Rywal | Wynik | Strzelcy bramek dla Narwi |
| 1 | 11.08.96 | W | Orzeł Kolno | 2-0 | Żylak, Nadrowski |
| 2 | 15.08.96 | D | Mławianka Mława | 2-1 | Żylak, Nadrowski |
| 3 | 18.08.96 | W | Narew Choroszcz | 2-2 | Żylak, Nadrowski |
| 4 | 25.08.96 | D | Agro Lega | 0-0 | —– |
| 5 | 31.08.96 | W | Sokół Ostróda | 2-1 | Żylak, Nadrowski |
| 6 | 04.09.96 | D | Wigry Suwałki | 1-2 | Nadrowski |
| 7 | 11.09.96 | W | Warfama Dobre Miasto | 2-1 | Mulinek, Żylak |
| 8 | 21.09.96 | D | Marymont Warszawa | 1-1 | Marchewka |
| 9 | 28.09.96 | W | Wissa Szczuczyn | 1-1 | samobójcza |
| 10 | 05.10.96 | D | Wkra Żuromin | 2-3 | Nadrowski, M.Sadłowski |
| 11 | 12.10.96 | W | KP Wasilków | 1-1 | Żylak |
| 12 | 19.10.96 | D | Start Działdowo | 3-1 | Marchewka, Krawczak, Mulinek |
| 13 | 27.10.96 | W | Stomil II Olsztyn | 0-0 | —– |
| 14 | 31.10.96 | D | Sarmata Warszawa | 4-1 | Nadrowski (dwie), Żylak, Mulinek |
| 15 | 09.11.96 | W | Ożarowianka Ożarów | 9-3 | Nadrowski (trzy), M.Sadłowski (dwie), Kwiatkowski (dwie), Świętochowski, B.Majewski |
| 16 | 17.11.96 | D | Orzeł Kolno | 1-0 | Nadrowski (k) |
| 17 | 22.11.96 | W | Mławianka Mława | 1-1 | Rob.Pyskło |
Po rundzie jesiennej do Wigier Suwałki odeszli najlepsi strzelcy zespołu: Mariusz Nadrowski i Jacek Żylak. Dorobek bramkowy Nadrowskiego z rundy jesiennej pozwolił mu i tak zostać najlepszym strzelcem zespołu w przekroju całego sezonu.
Runda wiosenna
| Kol. | Data | D/W | Rywal | Wynik | Strzelcy bramek dla Narwi |
| 18 | 28.03.97 | D | Narew Choroszcz | 3-1 | Mulinek (dwie), Krawczak |
| 19 | 05.04.97 | W | Agro Lega | 3-2 | ? ? ? |
| 20 | 12.04.97 | D | Sokół Ostróda | 2-1 | Krawczak, Marchewka (k) |
| 21 | 19.04.97 | W | Wigry Suwałki | 0-0 | —– |
| 22 | 26.04.97 | D | Warfama Dobre Miasto | 2-1 | Rob.Pyskło, Krawczak |
| 23 | 03.05.97 | W | Marymont Warszawa | 2-3 | Rob.Pyskło, Krawczak |
| 24 | 10.05.97 | D | Wissa Szczuczyn | 3-1 | Krawczak, Mulinek, Rob.Pyskło |
| 25 | 17.05.97 | W | Wkra Żuromin | 4-1 | Krawczak, Surgiewicz (dwie), J.Sadłowski |
| 26 | 24.05.97 | D | KP Wasilków | 1-2 | Marchewka (k) |
| 27 | 31.05.97 | W | Start Działdowo | 2-5 | ? ? ? |
| 28 | 07.06.97 | D | Stomil Olsztyn | 0-1 | —– |
| 29 | 14.06.97 | W | Sarmata Warszawa | 3-0 | ? ? ? |
| 30 | 22.06.97 | D | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 1-0 | Wierzbowski |

Kadra (rok urodzenia / pozycja / bramki):
Krzysztof Szczepański (1967 / bramkarz / 0)
Jerzy Zych (1979 / bramkarz / 0)
Jan Gontarz (1976 / obrońca /0)
Krzysztof Tabor (1966/ obrońca/ 1)
Grzegorz Surgiewicz (1975/ obrońca/ 3)
Tomasz Nosek (1975/ obrońca/ 0)
Robert Pyskło (1975/ obrońca/ 6)
Tomasz Sadłowski (1978/ obrońca/ 0)
Tomasz Wierzbowski (1973/ obrońca/ 1)
Artur Marchewka (1972/ pomocnik / 4)
Mariusz Sadłowski (1978/ pomocnik / 5)
Wojciech Krawczak (1966/ pomocnik / 7)
Arkadiusz Mulinek (1977/ pomocnik / 6)
Jarosław Sadłowski (1978/ pomocnik / 3)
Grzegorz Kwiatkowski (1980/ pomocnik / 2)
Bartłomiej Majewski (1979/ napastnik/ 1)
Wiesław Świętochowski (1979/ napastnik/ 1)
Jacek Żylak (1976/ napastnik/ 7) – tylko jesień
Mariusz Nadrowski (1975/ napastnik/ 12) – tylko jesień
+ jedna bramka samobójcza
Finał Pucharu Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego
(mecz w Ostrowi Mazowieckiej)
18.06.1997 Narew Ostrołęka 1-4 Bug Wyszków
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
0 - 4Brak danych Żbik Nasielsk vs Narew Ostrołęka |
7 - 1Brak danych Narew Ostrołęka vs Grom Warszawa |
1 - 2Brak danych Nadnarwianka Pułtusk vs Narew Ostrołęka |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
1 - 2Brak danych Ostrovia Ostrów Maz vs Narew II Ostrołęka |
4 - 1Brak danych Narew II Ostrołęka vs Sona Nowe Miasto |
2 - 3Brak danych Wkra Radzanów vs Narew II Ostrołęka |
















Dodaj komentarz