Sezon 2022/23
Bramka
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Obrona
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Pomoc
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Atak
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |