Sezon 2022/23
Bramka
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Obrona
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 | 62.50 | 4.17 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 | 68.18 | 4.55 | 27.27 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 61.11 | 5.56 | 33.33 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 0.00 | 31.25 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Pomoc
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 62.50 | 4.17 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 5 | 3 | 1 | 22 | 68.18 | 4.55 | 27.27 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 60.00 | 5.00 | 35.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Atak
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | % wygranych | % remisów | % przegranych | Samobóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 59.09 | 4.55 | 36.36 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 65.00 | 5.00 | 30.00 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 6 | 5 | 0 | 17 | 64.71 | 5.88 | 29.41 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |