Baraże o awans: Mławianka Mława (z KS Piaseczno).
Baraże o utrzymanie: MKS Przasnysz (z Energią Kozienice).
Spadek: Stoczniowiec Płock, Wkra Żuromin, Unia Warszawa, Sokół Serock, Drukarz Warszawa, Huragan Wołomin, Żbik Nasielsk, Makowianka Maków Mazowiecki.
autor: narvi30/07/2021
IV liga 2021/22
Artykuł
IV liga 2021/22
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mławianka Mława | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 41 | 62 | 79 |
| 2 | Wisła II Płock | 34 | 23 | 8 | 3 | 88 | 28 | 60 | 77 |
| 3 | Ząbkovia Ząbki | 34 | 24 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 77 |
| 4 | KS CK Troszyn | 34 | 22 | 5 | 7 | 94 | 44 | 50 | 71 |
| 5 | Hutnik Warszawa | 34 | 20 | 5 | 9 | 82 | 48 | 34 | 65 |
| 6 | Escola Warszawa | 34 | 18 | 3 | 13 | 68 | 51 | 17 | 57 |
| 7 | Narew Ostrołęka | 34 | 17 | 6 | 11 | 77 | 65 | 12 | 57 |
| 8 | Świt Staroźreby | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 45 | 10 | 54 |
| 9 | Marcovia Marki | 34 | 14 | 11 | 9 | 61 | 44 | 17 | 53 |
| 10 | MKS Przasnysz | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 57 | 4 | 50 |
| 11 | Stoczniowiec Płock | 34 | 14 | 3 | 17 | 73 | 75 | -2 | 45 |
| 12 | Wkra Żuromin | 34 | 14 | 0 | 20 | 55 | 80 | -35 | 42 |
| 13 | Unia Warszawa | 34 | 12 | 5 | 17 | 59 | 75 | -16 | 41 |
| 14 | Sokół Serock | 34 | 10 | 4 | 20 | 54 | 76 | -22 | 34 |
| 15 | Drukarz Warszawa | 34 | 7 | 5 | 22 | 54 | 95 | -41 | 26 |
| 16 | Huragan Wołomin | 34 | 6 | 4 | 24 | 33 | 104 | -71 | 22 |
| 17 | Żbik Nasielsk | 34 | 5 | 4 | 25 | 44 | 93 | -49 | 19 |
| 18 | Makowianka Maków Maz. | 34 | 1 | 2 | 31 | 23 | 119 | -96 | 5 |
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |






























