Podsumowanie
Żółta kartka także II trener Michał Lelujka.
W 74. minucie Amal Shavketov obroni rzut karny wykonywany przez Piekuta (który następnie dobił celnie strzał).
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Copyright Narew Ostrołęka 2026 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress
![]()
3 - 4Pełny czas bez dogrywki |
| 1 | Amal Shavketov Bramka | |
| 42 | Bartłomiej Gromek Obrona | |
| 3 | Ołeh Ochrimenko Obrona | |
| 99 | Dominik Barciak 23 Pomoc | |
| 21 | Jakub Żyznowski Obrona | |
| 10 | Bartłomiej Ziemak Pomoc | |
| 66 | Jan Białobrzeski Pomoc | |
| 77 | Marcin Kraska 71 Pomoc | |
| 8 | Iwan Budniak Skrzydło/Atak | |
| 19 | Kevin Karwowski 4 Pomoc | |
| 11 | Kamil Jastrzębski 7 Skrzydło/Atak | |
| 71 | Dominik Trojanowski 77 Obrona | |
| 23 | Piotr Dąbrowski 99 Pomoc | |
| 7 | Maciej Staszczuk 11 Skrzydło/Atak | |
| 4 | Maciej Kubeł 19 Obrona |
Żółta kartka także II trener Michał Lelujka.
W 74. minucie Amal Shavketov obroni rzut karny wykonywany przez Piekuta (który następnie dobił celnie strzał).
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13/08/2022 | 16:00 | Seniorzy | 2022/23 |
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Wynik |
|---|---|---|---|
| Narew Ostrołęka | 0 | 3 | 3 |
| Mazur Karczew | 2 | 2 | 4 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Drodzy użytkownicy!
Informujemy, że nasza strona zmienia adres na:
Prosimy o zaktualizowanie zakładek w przeglądarce, niedługo stary adres przestanie działać.
Dziękujemy za korzystanie z serwisu i do zobaczenia!