Najgorsza runda w historii?
Spośród sezonów, z których mam wyniki (a z 50 lat historii Narwi brakuje mi tylko 1962/63, 1977/78, 1978/79, 1979/80, jesieni 1980, 1981/82, wiosny 1983, jesieni 1984 i wiosny 1997) najgorszą runda do tej pory była jesień 1982 roku. Narew zaliczyła w sezonie 1982/83 spadek z III ligi do Ligi Międzyokręgowej (IV). Jesienią chłopaki zdobyli zaledwie trzy punkty, wiosną dorzucili jeszcze dziewięć, ale było to stanowczo za mało, by pozostać w gronie trzecioligowców. Trzeba jeszcze dodać, że wówczas za zwycięstwo otrzymywano 2 punkty, nie jak dzisiaj – 3. Trenerem był wtedy Jan Zalewski.
Jeśli w pozostałych meczach będziemy punktować tak, jak ostatnio, to możemy nawiązać „walkę” z tamtą rundą. Oby tak nie było. Dodajmy jeszcze, że obecnie mamy za sobą 13 meczów, wtedy tyle liczyła cała runda. No i w lidze mieliśmy np. Jagiellonię Białystok, czy Stomil Olsztyn.
| Data | W/D | Herb | Rywal | Wynik | Strzelcy/Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.82 | W | Mławianka Mława | 1-2 | W.Laskowski | |
| 14.08.82 | D | Sokół Ostróda | 0-2 | — | |
| 22.08.82 | W | Rominta Gołdap | 0-2 | — | |
| 29.08.82 | D | Sokół Sokółka | 1-1 | L.Harabasz | |
| 05.09.82 | W | Start (ŁKS) Łomża | 1-2 | L.Harabasz | |
| 12.09.82 | D | Olimpia Zambrów | 1-2 | W.Laskowski | |
| 19.09.82 | W | MKS Przasnysz | 0-0 | — / CZK Czapski 30′ | |
| 26.09.82 | D | Gwardia Szczytno | 0-1 | — | |
| 03.10.82 | W | Wigry Suwałki | 2-2 | L.Harabasz, K.Musiał / CZK Musiał 65′ | |
| 09.10.82 | D | Śniardwy Orzysz | 1-5 | K.Musiał | |
| 16.10.82 | W | Jagiellonia Białystok | 1-7 | Czapski | |
| 23.10.82 | D | Mazur Ełk | 0-2 | — | |
| 30.10.82 | W | Stomil Olsztyn | 0-6 | — |
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |

















