Może również występować na ataku.
Kluby młodzieżowe: UKS Moja/Złota Ostrołęka (2013-16), Narew Ostrołęka (2016-18).
Kariera seniorska:
2018/19 Narew Ostrołęka 3/1
2019/20 Kurpik Kadzidło 5/2
2020/21 Narew II Ostrołęka
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Copyright Narew Ostrołęka 2026 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress

PolskaMoże również występować na ataku.
Kluby młodzieżowe: UKS Moja/Złota Ostrołęka (2013-16), Narew Ostrołęka (2016-18).
Kariera seniorska:
2018/19 Narew Ostrołęka 3/1
2019/20 Kurpik Kadzidło 5/2
2020/21 Narew II Ostrołęka
| Sezon | Klub | Bramki | Występy |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | Narew II Ostrołęka | 0 | 9 |
| Łącznie | - | 0 | 9 |
| Sezon | Klub | Bramki | Występy |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | Narew Ostrołęka | 1 | 3 |
| Łącznie | - | 1 | 3 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Drodzy użytkownicy!
Informujemy, że nasza strona zmienia adres na:
Prosimy o zaktualizowanie zakładek w przeglądarce, niedługo stary adres przestanie działać.
Dziękujemy za korzystanie z serwisu i do zobaczenia!