
autor: narvi22/03/2018
Poznaliśmy kadrę na rundę wiosenną
W niedzielę rozegramy pierwszy wiosenny mecz ligowy, to dobry moment, by przedstawić kadrę zgłoszoną do ligi na najbliższą rundę. Pojawiło się sporo nowych graczy: trzech seniorów i pięciu dotychczasowych juniorów. Do tego stałymi członkami zespołu zostali Szymon Domalewski, Mateusz Dudek i Mateusz Krejszeff z juniorów, którzy jesienią byli zgłoszeni do rozgrywek, ale grali na co dzień w roczniku 2001.
Przybyli:
- Szymon Domalewski (jesienią zagrał 1 mecz w seniorach, w 2017 roku 14 meczów w juniorach; bramkarz);
- Mateusz Dudek (jesienią zagrał 1 mecz w seniorach, w 2017 roku 14 meczów w juniorach; bramkarz);
- Konrad Godlewski (jesienią 6 meczów i 2 bramki w juniorach; obrońca);
- Mateusz Krejszeff (jesienią w kadrze seniorów bez meczu, w 2017 roku 14 meczów i 13 bramek w juniorach; pomocnik/napastnik);
- Konrad Marchewka (w 2017 roku 12 meczów w juniorach; obrońca);
- Hubert Pazuła (jesienią 4 mecze w juniorach; obrońca);
- Bartosz Piasecki (jesienią 6 meczów i 3 bramki w juniorach; pomocnik/napastnik);
- Bartosz Przybyła (w 2017 roku 14 meczów i 3 bramki w juniorach; pomocnik);
- Sebastian Rudziński (KS CK Troszyn; pomocnik/napastnik);
- Cezary Stachowicz (wolny zawodnik; pomocnik);
- Daniel Woźniak (KS CK Troszyn; bramkarz);
- Łukasz Malanowski – do sztabu szkoleniowego, asystent trenera (dotąd trener juniorów).
Odeszli:
- Norbert Dobkowski (Escola Varsovia Warszawa, jesienią 3 mecze; bramkarz);
- Mariusz Grodzki (Orzeł Sypniewo, jesienią 7 meczów; obrońca);
- Miłosz Mierzejewski (przerwał treningi, jesienią 6 meczów i 1 bramka; pomocnik);
- Karol Wesołowski (przerwał treningi, jesienią 5 meczów; bramkarz).
W tabeli poniżej poza standardowymi danymi podajemy ponadto liczbę dotychczas rozegranych meczów ligowych w barwach Narwi, oraz liczbę strzelonych bramek. Na nazwiska zawodników można kliknąć, by przenieść się do ich profili.
| Imię i nazwisko | Rok ur. | Miejsce ur. | Wiek | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | |||||
| Szymon Domalewski | 2001 | Ostrołęka | 17 | 1 | 0 |
| Mateusz Dudek | 2001 | Bytom | 17 | 1 | 0 |
| Igor Kaliszewski | 1997 | Ostrołęka | 21 | 7 | 0 |
| Daniel Woźniak | 1982 | Przasnysz | 36 | 0 | 0 |
| Obrońcy | |||||
| Grzegorz Choroszewski | 1997 | Maków Maz. | 21 | 7 | 0 |
| Piotr Dąbrowski | 1994 | Ostrołęka | 24 | 23 | 1 |
| Daniel Dworecki | 1995 | Ostrołęka | 23 | 7 | 5 |
| Daniel Dziczek | 1989 | Ostrołęka | 29 | 8 | 0 |
| Konrad Godlewski | 2001 | Ostrołęka | 17 | 0 | 0 |
| Konrad Marchewka | 2001 | Ostrołęka | 17 | 0 | 0 |
| Hubert Pazuła | 2001 | Ostrołęka | 17 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przyborowski | 2000 | Ostrołęka | 18 | 5 | 0 |
| Piotr Wysocki | 1990 | Ostrołęka | 28 | 10 | 0 |
| Obrońcy / Pomocnicy | |||||
| Paweł Lutrzykowski | 1992 | Ostrołęka | 26 | 21 | 1 |
| Adam Mierzejewski | 1993 | Ostrołęka | 25 | 14 | 1 |
| Maciej Młynarski | 1996 | Ostrołęka | 22 | 36 | 0 |
| Pomocnicy | |||||
| Alan Bednarczyk | 2000 | Ostrołęka | 18 | 8 | 0 |
| Patryk Bolc | 1991 | Ostrołęka | 27 | 0 | 0 |
| Jakub Chaberek | 1998 | Ostrołęka | 20 | 10 | 2 |
| Emil Chorążewicz | 1997 | Ostrołęka | 21 | 23 | 4 |
| Kamil Gontarz | 1990 | Ostrołęka | 28 | 20 | 2 |
| Tomasz Jóźwiak | 1984 | Ostrołęka | 34 | 42 | 0 |
| Adrian Piersa | 1998 | Ostrołęka | 20 | 10 | 0 |
| Radosław Popieniek | 1999 | Ostrołęka | 19 | 1 | 0 |
| Bartosz Przybyła | 2001 | Przasnysz | 17 | 0 | 0 |
| Pomocnicy / Napastnicy | |||||
| Mateusz Krejszeff | 2001 | Ostrołęka | 17 | 0 | 0 |
| Michał Markowski | 1990 | Ostrołęka | 28 | 11 | 8 |
| Bartosz Piasecki | 2001 | Przasnysz | 17 | 0 | 0 |
| Sebastian Rudziński | 1984 | Ostrołęka | 34 | 88 | 3 |
| Cezary Stachowicz | 1986 | Ostrołęka | 32 | 124 | 10 |
| Napastnicy | |||||
| Marcin Kobrzyński | 1993 | Ostrołęka | 25 | 38 | 4 |
| Bartosz Pędzich | 1998 | Ostrołęka | 20 | 34 | 13 |
Opracowanie: Tomasz Mrozek
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |

















