Wyniki 20. kolejki i tabela
| 1. | Pogoń Siedlce | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 49-23 |
| 2. | Broń Radom | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 36-21 |
| 3. | MKS Kutno | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 39-27 |
| 4. | Radomiak Radom | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 31-14 |
| 5. | Mazur Karczew | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 34-31 |
| 6. | Legionovia Legionowo | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 24-24 |
| 7. | Narew Ostrołęka | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 28-24 |
| 8. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25-20 |
| 9. | Ceramika Opoczno | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 19-24 |
| 10. | Włókniarz Zelów | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 21-24 |
| 11. | KS Piaseczno | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 16-21 |
| 12. | UKS SMS Łódź | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 29-36 |
| 13. | Pilica Przedbórz | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 22-32 |
| 14. | Ursus Warszawa | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 16-30 |
| 15. | Warta Sieradz | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 23-36 |
| 16. | Concordia Piotrków Trybunalski | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 16-41 |
Sokół Aleksandrów 0-2 Broń Radom
Ceramika Opoczno 3-0 UKS SMS Łódź
Pilica Przedbórz 1-2 MKS Kutno
Concordia Piotrków Tryb. 1-0 Warta Sieradz
Włókniarz Zelów 1-2 KS Piaseczno
Ursus Warszawa 0-1 Mazur Karczew
Legionovia Legionowo 0-2 Pogoń Siedlce
Radomiak Radom 2-0 Narew Ostrołęka
Pierwsze punkty w tej rundzie zarobił Mazur Karczew. Również radość w Piasecznie, które wygrało w ważnym meczu z sąsiadem z tabeli. Dalej degrengolada panuje w Sieradzu, który nie potrafił wygrać ze słabiuteńką Concordią. Jeśli Concordii uda się jakimś cudem utrzymać, to właśnie sobotni wynik będzie bardzo istotnym czynnikiem. W meczu z nami drugi raz w tym sezonie idiotyczną czerwoną kartkę zarobił bramkarz Radomiaka – w meczu z Pogonią Siedlce również łapał piłkę za polem karnym (jak ci koledzy mu podają?). Z Legionovią rozprawił się duet Kosmalski-Wędzyński. Wygląda na to, że Kosmal został przywrócony do gry na stałe – odwdzięcza się dwoma golami w dwóch meczach.
W tabeli w górę poszły: Mazur, Ceramika i Piaseczno; do dołu: Legionovia, Narew, Sokół, Włókniarz, SMS.
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
0 - 4Brak danych Żbik Nasielsk vs Narew Ostrołęka |
7 - 1Brak danych Narew Ostrołęka vs Grom Warszawa |
1 - 2Brak danych Nadnarwianka Pułtusk vs Narew Ostrołęka |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
1 - 2Brak danych Ostrovia Ostrów Maz vs Narew II Ostrołęka |
4 - 1Brak danych Narew II Ostrołęka vs Sona Nowe Miasto |
2 - 3Brak danych Wkra Radzanów vs Narew II Ostrołęka |















