autor: narvi03/05/2011
22. kolejka (wyniki i tabela)
| # | Klub | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Broń Radom | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 38-22 |
| 2. | Pogoń Siedlce | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 51-26 |
| 3. | MKS Kutno | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 40-28 |
| 4. | Radomiak Radom | 22 | 37 | 9 | 10 | 3 | 34-17 |
| 5. | Legionovia Legionowo | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 28-26 |
| 6. | Mazur Karczew | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 37-34 |
| 7. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29-21 |
| 8. | Narew Ostrołęka | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 28-28 |
| 9. | KS Piaseczno | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 20-23 |
| 10. | Włókniarz Zelów | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 24-26 |
| 11. | Ceramika Opoczno | 22 | 28 | 6 | 10 | 6 | 19-24 |
| 12. | Ursus Warszawa | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 19-30 |
| 13. | UKS SMS Łódź | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29-40 |
| 14. | Warta Sieradz | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 29-36 |
| 15. | Pilica Przedbórz | 22 | 19 | 3 | 10 | 9 | 24-41 |
| 16. | Concordia Piotrków Tryb. | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 18-45 |
Wyniki 22. kolejki III ligi łódzko-mazowieckiej i aktualna tabela:
Sokół Aleksandrów Łódzki 3-0 UKS SMS Łódź
Świętosławski 31, Okoński 50, Łagodziński 89
Broń Radom 1-1 MKS Kutno
Michał Marczak 90 – Jankowski 79
Ceramika Opoczno 0-0 Warta Sieradz
Pilica Przedbórz 2-3 KP Piaseczno
Rabenda 42, Strojkowski 57 – Złoch 5, Łaski 21, 82
Concordia Piotrków Tryb. 2-3 Mazur Karczew
Kayode 45, Szymczyk 57 – Tlaga 22, H.Kosim 70, Głąbicki 90 (k)
Włókniarz Zelów 2-2 Pogoń Siedlce
Pałyska 45, Kukulski 73 – Stasiak 9 (s), Kosmalski 68
Ursus Warszawa 2-0 Narew Ostrołęka
Łowicki 21 (k), Miedwediew 85
Legionovia Legionowo 2-2 Radomiak Radom
Rolak 42 (s), Ifeanyi 47 – Czpak 86, Rolak 90
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |

















