Statystyki poszczególnych piłkarzy (2010/11)
W rozszerzeniu tego newsa znajdziecie tabelkę ze statystykami poszczególnych piłkarzy. W każdym możliwym meczu mają zaznaczoną ilość minut, przez które przebywali na boisku. Jeśli liczba jest wpisana normalną czcionką, zawodnik wybiegł w pierwszym składzie, jeśli jest pisana czcionką pochyłą (kursywą), zawodnik wszedł z ławki (teoretycznie może się więc zdarzyć, że zapis wyglądał będzie w jakimś przypadku tak: 89, bo ktoś mógł np. doznać kontuzji w pierwszej minucie meczu i na resztę spotkania zastąpił go inny piłkarz). Dodatkowo ważne jest tło, na którym znalazła się liczba. Jak można się domyśleć, żółte tło oznacza że piłkarz został ukarany żółtą kartką, natomiast pomarańczowe tło oznacza dwie żółta i w konsekwencji czerwoną kartkę, a czerwone tło – czerwoną kartkę pokazaną od razu.
Na końcu macie sumę minut spędzonych na boisku przez danego zawodnika. Numery u góry to kolejki. I tak następują po sobie:
# |
DATA |
GOSPODARZ |
WYNIK |
GOŚĆ |
STRZELCY DLA NAS |
1 | 14/8/10 | KS Piaseczno | 0-1 | NAREW | – |
2 | 21/8/10 | Mazur Karczew | 3-2 | NAREW | Malanowski 3, Parszewski 89 |
3 | 28/8/10 | Pogoń Siedlce | 3-3 | NAREW | Truszkowski 42, sam.70, Marczak 85 |
4 | 1/9/10 | Sokół Aleksandrów | 2-0 | NAREW | – |
5 | 4/9/10 | NAREW | 0-1 | Radomiak Radom | – |
6 | 11/9/10 | Legionovia | 1-2 | NAREW | Truszkowski 7, Marczak 83 |
7 | 18/9/10 | NAREW | 1-0 | Ursus Warszawa | Truszkowski 68 |
8 | 25/9/10 | Włókniarz Z. | 0-1 | NAREW | Marczak 86 (k) |
9 | 2/10/10 | NAREW | 6-1 | Concordia P.T. | Zalewski 27, 52, Olesiński 48, Lelujka 61, Marczak 83, Truszkowski 65 |
10 | 9/10/10 | Pilica Przedbórz | 1-1 | NAREW | Truszkowski 13 |
11 | 16/10/10 | NAREW | 2-1 | Ceramika | Niedźwiecki 20, Ostaszewski 62 |
12 | 23/10/10 | Broń Radom | 2-1 | NAREW | Olesiński 85 |
13 | 30/10/10 | NAREW | 2-0 | UKS SMS Łódź | Olesiński 12, 15 |
14 | 6/11/10 | MKS Kutno | 3-1 | NAREW | Olesiński 84 |
15 | 13/11/10 | NAREW | 3-1 | Warta Sieradz | Olesiński 25, Truszkowski 52, Zaniewski 88 |
16 | 19/3/11 | NAREW | 0-0 | KS Piaseczno | – |
17 | 27/3/11 | NAREW | 2-1 | Mazur Karczew | Strzeżysz 5, Olesiński 80 |
18 | 3/4/11 | NAREW | 1-0 | Pogoń Siedlce | Niedźwiecki 61 |
19 | 9/4/11 | NAREW | 0-1 | Sokół | – |
20 | 16/4/11 | Radomiak | 2-0 | NAREW | – |
21 | 23/4/11 | NAREW | 0-2 | Legionovia | – |
22 | 30/4/11 | Ursus | 2-0 | NAREW | – |
23 | 7/5/11 | NAREW | 1-3 | Włókniarz Zelów | Dawidzki 43 |
24 | 14/5/11 | Concordia | 4-0 | NAREW | – |
25 | 18/5/11 | NAREW | 1-1 | Pilica Przedbórz | Niedźwiecki 75 |
26 | 21/5/11 | Ceramika | 1-0 | NAREW | – |
27 | 29/5/11 | NAREW | 0-4 | Broń Radom | – |
28 | 4/6/11 | UKS SMS Łódź | 2-3 | NAREW | Olesiński 25, Lelujka 39, 67 |
29 | 11/6/11 | NAREW | 1-1 | MKS Kutno | Niedźwiecki 45 |
30 | 18/6/11 | Warta Sieradz | 1-1 | NAREW | Olesiński 65 |
Statystyki: