Podsumowanie sezonu drużyny rezerw Narwi
B-klasa ostrołęcka zakończyła już swój sezon, toczą się tylko mecze barażowe trzecich ekip grupy ostrołęckiej i ciechanowskiej. W niedzielę GKS Andrzejewo wygrywał 1:0 w Dzierzgowie, by ostatecznie przegrać 1:4. Rewanż w środę w Andrzejewie. Jeśli gospodarze odrobią straty, dołączą do GKS-u Łyse i Narwi II Ostrołęka i tak, jak te zespoły, w przyszłym sezonie zagrają w A-klasie.
Trenerzy
Zespół Narwi II Ostrołęka prowadzony był w minionym sezonie przez trzech szkoleniowców:
- Mariusza Sadłowskiego,
- Bartłomieja Ziemaka
- oraz Łukasza Bałazego (wiosną).
Przy tym Ziemak jest czynnym zawodnikiem pierwszej drużyny, wiosną nawet jej kapitanem i dopiero zbiera pierwsze szkoleniowe szlify. Dlatego na meczach towarzyszyli mu trenerzy pierwszej drużyny posiadający licencje, Andrzej Sieradzki i Michał Lelujka.
Trener | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty na mecz |
M. Sadłowski | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-7 (+14) | 1,75 |
B. Ziemak | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-1 (+9) | 2,25 |
Ł. Bałazy | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-8 (+29) | 2,63 |
RAZEM | 16 | 12 | 1 | 3 | 68-16 (+52) | 2,31 |
Wyniki
Trener Sadłowski
- 29.08.2021, dom, WKS Mystkówiec 6:0
K. Drężek 3, Olbryś 31, Szklanko 36, Dmochowski 41, Białobrzeski 86, Klec 87
W 15. minucie Dmochowski nie strzelił karnego - 05.09.2021, wyjazd, Iskra Zaręby Kościelne 11:1
Olbryś 4, 27, 53, 80, 86, Kubeł 22, Kaczorek 30, Dmochowski 61 (k), 73, 74, Szklanko 67 - 19.09.2021, dom, GKS Andrzejewo 3:3
Olbryś 18, 45, 55 - 26.09.2021, wyjazd, GKS Łyse 1:3
Karwowski 43
Trener Ziemak
- 03.10.2021, dom, Orz Goworowo 3:0
Szklanko 4, Dmochowski 54 (k), Grodzki 70 - 09.10.2021, wyjazd, Świt Baranowo 0:1
- 17.10.2021, dom, GLKS Lelis 2:0
Olbryś 17, Białobrzeski 83 - 24.10.2021, „wyjazd” (mecz w Ostrołęce), Mazowsze Jednorożec 5:0
B. Bieńkowski 29, Karwowski 45, Gałązka 48, Kubeł 59, Grodzki 76
Trener Bałazy
- 10.04.2022, wyjazd, WKS Mystkówiec 7:1
Kubeł 4 (k), Siurnicki 20, K. Drężek 49, 65, 68, Karwowski 66, 88 - 24.04.2022, dom, Iskra Zaręby Kościelne 9:0
Miłoszewski 11, 59, Grodzki 22, Siurnicki 38, 70, Gocłowski 63, Klec 74, Kubeł 75, Banach 82 - 08.05.2022, wyjazd, GKS Andrzejewo 3:2
B. Bieńkowski 67, Małkiewicz 81, Sadowski 90+4 - 15.05.2022, dom, GKS Łyse 0:2
- 22.05.2022, wyjazd, Orz Goworowo 2:1
Gocłowski 36, Kubeł 90+3; Czerwona kartka: Banach 51 - 29.05.2022, dom, Świt Baranowo 7:1
Bąk 5, 36, Gocłowski 27, Klec 46, Grodzki 53, Siurnicki 57, Kubeł 59 - 05.06.2022, wyjazd, GLKS Lelis 6:0
Klec 20, 43, 61, Grodzki 65, Miłoszewski 74, Kubeł 85 - 12.06.2022, dom, Mazowsze Jednorożec 3:1
Kubeł 47, 63, Szmigiel 83
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. | Minuty gry |
---|---|---|---|---|---|---|
BABICZ Błażej | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 594 |
BANACH Mikołaj | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 910 |
BIAŁOBRZESKI Jan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 |
BIEŃKOWSKI Bartosz | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1028 |
BIEŃKOWSKI Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
BOLC Patryk | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 847 |
BĄK Kacper | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 449 |
CIĘŻAR Borys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
CYKAŁA Mikita | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 348 |
DMOCHOWSKI Aleksander | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 720 |
DRĘŻEK Adrian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
DRĘŻEK Konrad | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 120 |
DZBEŃSKI Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
DĄBROWSKI Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
GAŁĄZKA Damian | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 |
GOCŁOWSKI Michał | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1372 |
GRALA Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
GRODZKI Mieszko | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 720 |
GRUDZIŃSKI Mateusz | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 335 |
IL Wojciech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
KACZOREK Igor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
KARWOWSKI Kevin | 11 | 4 | 12 | 3 | 0 | 809 |
KLEC Damian | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 613 |
KUBEŁ Maciej | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 898 |
KWIATKOWSKI Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MADRAK Piotr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
MAŁKIEWICZ Mateusz | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 |
MIŁOSZEWSKI Maciej | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 418 |
NIEDŹWIECKI Kacper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
OLBRYŚ Łukasz | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 541 |
OPĘCHOWSKI Patryk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
PIERZCHAŁA Karol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PĘDZICH Patryk | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 744 |
SADOWSKI Szymon | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 392 |
SADŁOWSKI Hubert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
SHAVKETOV Amal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
SIURNICKI Bartosz | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 470 |
STEPNOWSKI Kacper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
SZKLANKO Adam | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 226 |
SZMIGIEL Kacper | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 407 |
WARDAK Karol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ZIEMAK Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Razem: 42 zawodników, z tego więcej niż połowę meczów zagrało trzynastu.
Uwaga: na nazwisko każdego zawodnika można kliknąć i zobaczyć szczegółowe statystyki.
Tabela końcowa:
Opracowanie: Tomasz Mrozek