autor: narvi26/10/2011
’97: Jesień w kratkę
Rocznik 1997 Artykuł
W sobotnim meczu trampkarzy z rocznika 1996 w składzie wystąpiło czterech zawodników z ’97-ki. Młodsi chłopcy zakończyli już rozgrywki w rundzie jesiennej. Drużyna prowadzona przez Waldemara Marczaka zajęła 4. miejsce, tracąc do lidera z Przasnysza 7 punktów.
Mecze: Narew 7-1 Karniewo, Przasnysz 4-2 Narew, Narew 2-2 Żuromin, Narew 1-5 Mławianka, Świt 0-8 Narew, Narew 12-2 Bartnik, Łyse 2-2Narew. Tabela wygląda tak:
| Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
| 1 | MKS Przasnysz | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 31:11 |
| 2 | MKS Mławianka Mława | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31:7 |
| 3 | MKS Wkra Żuromin | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 31:6 |
| 4 | MKS Narew Ostrołęka | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 34:16 |
| 5 | LKS Tęcza Łyse | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12:21 |
| 6 | KS Pełta Karniewo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20:14 |
| 7 | LUKS Świt Baranowo | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5:44 |
| 8 | LUKS Bartnk Myszyniec | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:50 |
P.S. Rocznik 1998 w ubiegłym tygodniu wygrał na własnym boisku 5-1 z Bugiem Wyszków.
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
0 - 4Brak danych Żbik Nasielsk vs Narew Ostrołęka |
7 - 1Brak danych Narew Ostrołęka vs Grom Warszawa |
1 - 2Brak danych Nadnarwianka Pułtusk vs Narew Ostrołęka |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
1 - 2Brak danych Ostrovia Ostrów Maz vs Narew II Ostrołęka |
4 - 1Brak danych Narew II Ostrołęka vs Sona Nowe Miasto |
2 - 3Brak danych Wkra Radzanów vs Narew II Ostrołęka |















