autor: narvi19/12/2011
Najważniejsi zawodnicy ostatnich lat
Wiadomośći Okołonarwiańskie . www Artykuł
Odkąd zacząłem zbierać dokładne statystki z meczów Narwi – czyli od początku sezonu 2004/05 – w niebiesko–czerwonych barwach w meczach ligowych zagrało 113 zawodników. Najważniejszym ogniwem Narwi w latach 2004-2011 był (i wciąż jest) Andrzej Łyziński. Tuż za nim znajdują się Piotr Strzeżysz i Arkadiusz Pyskło. Tak wygląda „najważniejsza” dwudziestka ostatnich ośmiu lat:
| ZAWODNIK | RAZEM | ||
| Mecze | Minuty | Bramki | |
| Łyziński Andrzej | 194 | 17223 | 0 |
| Strzeżysz Piotr | 208 | 15680 | 19 |
| Pyskło Arkadiusz | 154 | 10764 | 42 |
| Sadłowski Tomasz | 108 | 9627 | 20 |
| Skorupka Wojciech | 107 | 7702 | 0 |
| Malanowski Mariusz | 94 | 7203 | 3 |
| Samsel Paweł | 97 | 6983 | 14 |
| Pragacz Michał | 75 | 6291 | 0 |
| Wilczewski Dawid | 90 | 5888 | 2 |
| Truszkowski Marcin | 63 | 5373 | 35 |
| „Sudy” Ikemefuna Ozuah | 58 | 5153 | 10 |
| Niedźwiecki Tomasz | 86 | 5104 | 11 |
| Zalewski Jakub | 61 | 4958 | 2 |
| Kamiński Andrzej | 70 | 4951 | 7 |
| Wargulewski Daniel | 104 | 4949 | 2 |
| Zysk Marek | 55 | 4926 | 0 |
| Olesiński Przemysław | 63 | 4069 | 12 |
| Dawidzki Piotr | 55 | 4006 | 2 |
| Roman Marcin | 63 | 3873 | 1 |
| Lelujka Michał | 56 | 3853 | 6 |
A jeśli kogokolwiek oprócz mnie interesuje pełne zestawienie, to zapraszam do pełnej treści tego newsa 😉 Tam już obędzie się bez linków do profili, gdyż potrzeba mnóstwo klikania, żeby to wszystko pododawać, a i tak większość z zawodników znaleźć możecie w dziale Ludzie Narwi.Zawodnicy, którzy grali w meczach ligowych Narwi od wakacji 2004 roku do końca 2011 roku:
| ZAWODNIK | RAZEM | ||
| Mecze | Minuty | Bramki | |
| Łyziński Andrzej | 194 | 17223 | 0 |
| Strzeżysz Piotr | 208 | 15680 | 19 |
| Pyskło Arkadiusz | 154 | 10764 | 42 |
| Sadłowski Tomasz | 108 | 9627 | 20 |
| Skorupka Wojciech | 107 | 7702 | 0 |
| Malanowski Mariusz | 94 | 7203 | 3 |
| Samsel Paweł | 97 | 6983 | 14 |
| Pragacz Michał | 75 | 6291 | 0 |
| Wilczewski Dawid | 90 | 5888 | 2 |
| Truszkowski Marcin | 63 | 5373 | 35 |
| „Sudy” Ikemefuna Ozuah | 58 | 5153 | 10 |
| Niedźwiecki Tomasz | 86 | 5104 | 11 |
| Zalewski Jakub | 61 | 4958 | 2 |
| Kamiński Andrzej | 70 | 4951 | 7 |
| Wargulewski Daniel | 104 | 4949 | 2 |
| Zysk Marek | 55 | 4926 | 0 |
| Olesiński Przemysław | 63 | 4069 | 12 |
| Dawidzki Piotr | 55 | 4006 | 2 |
| Roman Marcin | 63 | 3873 | 1 |
| Lelujka Michał | 56 | 3853 | 6 |
| Rudziński Sebastian | 63 | 3844 | 2 |
| Baziej Aliaksandr | 48 | 3669 | 1 |
| Jędrzejczyk Robert | 47 | 3487 | 0 |
| Grzeszczyk Łukasz | 52 | 3441 | 9 |
| Kaliszewski Marek | 41 | 3099 | 12 |
| Elota Maxwell Uzochukwu | 36 | 2625 | 3 |
| Ostaszewski Marcin | 29 | 2579 | 1 |
| Janeczko Maciej | 31 | 2488 | 0 |
| Stachowicz Cezary | 28 | 2464 | 0 |
| Uwadizu Ifeanyi Godstime | 40 | 2193 | 17 |
| Ngody Jean Black | 29 | 2149 | 5 |
| Dąbrowski Remigiusz | 50 | 2114 | 2 |
| Janowski Sylwester | 23 | 2070 | 0 |
| Jakóbiak Paweł | 26 | 2006 | 6 |
| Bondziul Piotr | 35 | 1900 | 1 |
| Marczak Mariusz | 23 | 1875 | 8 |
| Chmielewski Rafał | 24 | 1829 | 2 |
| Krupka Michał | 42 | 1814 | 2 |
| Boniowski Jan | 21 | 1765 | 0 |
| Mohammed Eid Abdel Wahab | 20 | 1675 | 0 |
| Jaskot Andrzej | 29 | 1659 | 7 |
| Dębek Kamil | 26 | 1583 | 6 |
| Zaniewski Łukasz | 26 | 1576 | 4 |
| Dmochowski Karol | 21 | 1543 | 5 |
| Wyrębek Rafał | 27 | 1433 | 7 |
| Różański Sławomir | 17 | 1431 | 1 |
| Zalewski Paweł | 20 | 1399 | 0 |
| Wędzyński Grzegorz | 17 | 1380 | 0 |
| Jegliński Łukasz | 17 | 1342 | 0 |
| Nakielski Mateusz | 21 | 1332 | 0 |
| Gwiazda Adrian | 17 | 1304 | 0 |
| Posmyk Radosław | 21 | 1295 | 0 |
| Kowalczyk Kamil | 35 | 1248 | 0 |
| Szczepanik Rafał | 16 | 1212 | 0 |
| Kamiński Artur | 13 | 1170 | 0 |
| Ciak Łukasz | 16 | 1159 | 0 |
| Waleszczyk Paweł | 13 | 1157 | 1 |
| Nerek Paweł | 15 | 1153 | 0 |
| Roman Arkadiusz | 17 | 1091 | 7 |
| Mozoł Siergiej | 15 | 1080 | 1 |
| Bochenek Tomasz | 14 | 1000 | 1 |
| Pełtak Mateusz | 14 | 992 | 0 |
| Goderdziszwili Szalwa | 13 | 965 | 0 |
| Rozmus Artur | 12 | 931 | 4 |
| Cios Jan | 11 | 912 | 1 |
| Juśkiewicz Kamil | 14 | 888 | 1 |
| Ogrodowczyk Marcin | 13 | 862 | 6 |
| Chorąży Adrian | 15 | 861 | 0 |
| Kabala Jakub | 15 | 809 | 1 |
| Kobrzyński Marcin | 23 | 795 | 0 |
| Biechoński Piotr | 11 | 783 | 1 |
| Grabowski Marcin | 9 | 765 | 1 |
| Zygmunt Kamil | 10 | 753 | 0 |
| Falęta Sebastian | 14 | 751 | 2 |
| Staniórski Tomasz | 9 | 734 | 0 |
| Iwanicki Sebastian | 14 | 722 | 0 |
| Sobolewski Mariusz | 11 | 708 | 0 |
| Kamiński Michał | 19 | 672 | 0 |
| Sadłowski Jarosław | 8 | 630 | 0 |
| Dolewski Hubert | 12 | 608 | 0 |
| Jóźwiak Tomasz | 11 | 592 | 0 |
| Gajewski Bartosz | 7 | 585 | 0 |
| Julius Babatunde Ojeagbase | 15 | 572 | 4 |
| Masla Andriej | 10 | 555 | 0 |
| Dzieruk Krzysztof | 12 | 555 | 1 |
| Słowik Tomasz | 10 | 530 | 4 |
| Kamiński Krzysztof | 6 | 530 | 0 |
| Kamionowski Piotr | 10 | 526 | 0 |
| Świrski Marcin | 9 | 462 | 0 |
| Parszewski Michał | 10 | 430 | 1 |
| Męczkowski Bartłomiej | 10 | 356 | 0 |
| Ekwueme Sunday Ikechukwu | 11 | 331 | 0 |
| Wołyneć Taras | 12 | 329 | 1 |
| Żmijewski Janusz | 7 | 328 | 0 |
| Ivasko Edijs | 5 | 298 | 0 |
| Duda Piotr | 5 | 205 | 0 |
| Szymczyk Patryk | 2 | 180 | 0 |
| Orzechowski Sebastian | 2 | 160 | 0 |
| Kruczyński Tomasz | 2 | 135 | 0 |
| Piersa Michał | 9 | 114 | 0 |
| Stępiński Daniel | 1 | 90 | 0 |
| Iwanowski Daniel | 1 | 90 | 0 |
| Awuji Peter Nonso | 6 | 73 | 0 |
| Żebrowski Mateusz | 3 | 51 | 0 |
| Kaczyński Dawid | 1 | 30 | 0 |
| Stepczyński Marek | 1 | 29 | 0 |
| Bałazy Łukasz | 1 | 10 | 0 |
| Gurzęda Piotr | 1 | 10 | 0 |
| Nawrocki Mateusz | 1 | 10 | 0 |
| Filipkowski Maciej | 1 | 10 | 0 |
| Milewski Mateusz | 4 | 4 | 0 |
| Dymerski Bartłomiej | 1 | 4 | 0 |
| Kaczyński Bartłomiej | 2 | 2 | 0 |
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
0 - 4Brak danych Żbik Nasielsk vs Narew Ostrołęka |
7 - 1Brak danych Narew Ostrołęka vs Grom Warszawa |
1 - 2Brak danych Nadnarwianka Pułtusk vs Narew Ostrołęka |
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Ostatnie mecze rezerw
1 - 2Brak danych Ostrovia Ostrów Maz vs Narew II Ostrołęka |
4 - 1Brak danych Narew II Ostrołęka vs Sona Nowe Miasto |
2 - 3Brak danych Wkra Radzanów vs Narew II Ostrołęka |
















