
autor: narvi13/07/2015
Podział lig seniorskich COOZPN
Rywale . Z życia klubu Artykuł
Kontynuując wątek podziału lig przedstawiamy tym razem podział drużyn w ligach seniorskich zorganizowanych w ramach Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Najwyżej grającą drużyną reprezentującą nasz region są Błękitni Raciąż. W czwartej lidze gra sześciu kolejnych reprezentantów COOZPN, w tym nasza Narew. Poniżej znajduje się liga okręgowa, A-klasa i dwie grupy B-klasy.
| Liga Okręgowa (6) | A klasa (7) | B klasa, Ciechanów (8) | B klasa, Ostrołęka (8) |
| Boruta Kuczbork | ALDO Bartnik Myszyniec | Borovia Czernice Borowe | FC Różan |
| Iskra Krasne | GKS Strzegowo | GKS Lipowiec | GKS Pokrzywnica |
| Korona Ostrołeka | Gladiator Słoszewo | Konopianka Konopki | GLKS Lelis |
| KS CK Troszyn | Gryf Kownaty Żędowe | Opia Opinogóra | Iskra Zaręby Kościelne |
| Makowianka Maków Maz. | GUKS Krasnosielc | Orlęta Baboszewo | KS Pniewo |
| Nadnarwianka Pułtusk | Jutrzenka Unieck | Tamka Dzierzgowo | MAX ROL Andrzejewo |
| PAF Płońsk | Korona Karolinowo | Wkra Andzin | Orz Goworowo |
| Pełta Karniewo | Kryształ Glinojeck | Wkra Radzanów | Świt Baranowo |
| Sona Nowe Miasto | KS Wąsewo | WKS Mystkówiec | |
| Tęcza Łyse | Kurpik Kadzidło | ||
| Tęcza Ojrzeń | Orzeł Sypniewo | W III lidze (4) z COOZPN grają: | |
| Wieczfnianka Wieczfnia | Orzyc Chorzele | Błękitni Raciąż | |
| Wkra Sochocin | Rzekunianka Rzekuń | W IV lidze (5) z COOZPN grają: | |
| Wkra Żuromin | Mławianka Mława | Narew Ostrołęka | |
| Żak Szreńsk | MKS Przasnysz | Ostrovia Ostrów Maz. | |
| Żbik Nasielsk | MKS Ciechanów | Wkra Bieżuń | |
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |

















