Podsumowanie
Czerwona kartka: Luis Katime Luquez (Ostrovia, 80. minuta)
Drugi gol dla Narwi II – samobójcze trafienie obrońcy Ostrovii
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Copyright Narew Ostrołęka 2026 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress
![]()
1 - 2Pełny czas bez dogrywki |
| 66 | Maksymilian Parzych Bramka | |
| 2 | Marcel Ogniewski Obrona | |
| 14 | Piotr Dąbrowski Obrona | |
| 3 | Błażej Babicz Obrona | |
| 5 | Igor Olszewski 19 Obrona | |
| 16 | Jakub Grala Pomoc | |
| 8 | Jan Białobrzeski 18 Pomoc | |
| 7 | Damian Klec 21 Skrzydło/Atak | |
| 20 | Krzysztof Szabłowski Skrzydło/Atak | |
| 10 | Mateusz Roman Skrzydło/Atak | |
| 11 | Kamil Gacioch 22 Skrzydło/Atak | |
| 21 | Marcin Zalewski 7 Pomoc | |
| 22 | Konrad Mieczkowski 11 Obrona | |
| 19 | Krystian Popławski 5 Pomoc | |
| 18 | Emilian Pawlak 8 Skrzydło/Atak |
Czerwona kartka: Luis Katime Luquez (Ostrovia, 80. minuta)
Drugi gol dla Narwi II – samobójcze trafienie obrońcy Ostrovii
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 17:00 | Rezerwy | 2025/26 |
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Wynik |
|---|---|---|---|
| Ostrovia Ostrów Maz | 1 | 0 | 1 |
| Narew II Ostrołęka | 1 | 1 | 2 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Drodzy użytkownicy!
Informujemy, że nasza strona zmienia adres na:
Prosimy o zaktualizowanie zakładek w przeglądarce, niedługo stary adres przestanie działać.
Dziękujemy za korzystanie z serwisu i do zobaczenia!