Kluby młodzieżowe: BATE Borysów (do 2015), Wiktoria Marina Gorka (2015-2019).
Kariera seniorska:
| Sezon | Klub | Mecze | Bramki | Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Wiktoria Marina Gorka | 14 | 0 | Białoruś (3) |
| 2020 (w) | Belszina II Bobrujsk | 14 | 0 | Białoruś (liga rezerw) |
| 2020 (j) | Energetik-BGU II Mińsk | 5 | 0 | Białoruś (liga rezerw) |
| 2021 | Belszina Bobrujsk | 0 | 0 | Białoruś (2, awans) |
| 2022/23 | Polonia Słubice | 27 | 0 | IV liga (5) |
| 2023/24 (j) | Polonia Słubice | 6 | 0 | IV liga (5) |
| 2023/24 (w) | Union II Fuerstenwalde | 3 | 0 | Niemcy (5; Brandenburgliga) |
| 2023/24 (w) | Union III Fuerstenwalde | 1 | 0 | Niemcy (8; Kreisliga Nord OBB) |
| 2024/25 (j) | KS Halinów | 3 | 0 | LO (7) |
| 2024/25 (w) | przerwa | – | – | – |
| 2025/26 | Narew Ostrołęka | – | – | – |

Białoruś














