5 Wiktor Łychowydko

Narodowość
ukrUkraina
Pozycja
Obrona
Wzrost
184
Waga
85
Urodziny
13/04/1992
Wiek
32

Kluby młodzieżowe: FK Biała Ceriew, Gart-Roś Iprień, FK Widrandyj Kijów, Zenit Bojarka, Gart-Roś Iprień, Arsenał Biała Cerkiew.

Kariera seniorska:
2008/09 Zenit Bojarka 6/0 (4)
2009/10 Arsenał Biała Cerkiew 3/0 (3)
2010/11 Arsenał Biała Cerkiew 0/0 (2)
2010/11 Jednist’ Płysky 7/1 (3)
2012 Regar-TadAZ Tursunzoda 4/2 (Tadżykistan, 1, wicemistrz)
2013/14 Arsenał Biała Cerkiew 16/0 (3)
2014/15 FK Kraluv Dvur (Czechy, 3)
2015/16 FK Lwów 10/0 (2, w; 2. miejsce)
2016/17 FK Umańfermmasz Umań 10/2 (5, j)
2016/17 Jednist’ Płysky 9/2 (4, w)
2017/18 FK Sumy 21/0 (2)
2018/19 FK Sumy 17/2 (2; j)
2018/19 Hirnyk-Sport Horiszni Pławni 9/0 (2; w)
2019/20 Hirnyk-Sport Horiszni Pławni 18/2 (2; j)
2019/20 Czornomorec Odessa 10/0 (2; w)
2020/21 Czornomorec Odessa 23/6 (2; 2. miejsce)
2021/22 FK Mynaj 7/0 (1; j)
2021/22 Narew Ostrołęka (w)
2022/23 Górnik Łęczna 24/1
2023/24 Cosmos  Nowatowiec
2024/2025 Narew Ostrołęka

Seniorzy

SezonKlubBramkiWystępy
2021/22Narew Ostrołęka06
2024/25Narew Ostrołęka44
Łącznie-410