Uwaga: ta strona będzie aktualizowana każdorazowo po pobiciu rekordu.
KOBIETY
KOBIETY | Imię i nazwisko | r.ur. | wynik | miejsce | data zawodów | r. zaw. | wiek | zawody |
STYL DOWOLNY | ||||||||
50 m | Angelika Wikieł | 1998 | 29.43 | Warszawa | 12.05.2018 | 2018 | 20 | Arena Grand Prix Puchar Polski – Finał |
100 m | Żaklina Wikieł | 2000 | 1:05.14 | Łódź | 4.11.2017 | 2017 | 17 | Arena Grand Prix Puchar Polski |
200 m | Żaklina Wikieł | 2000 | 2:22.28 | Warszawa | 12.05.2018 | 2018 | 20 | Arena Grand Prix Puchar Polski – Finał |
400 m | 0 | |||||||
800 m | 0 | |||||||
1500 m | 0 | |||||||
STYL GRZBIETOWY | ||||||||
50 m | 0 | |||||||
100 m | 0 | |||||||
200 m | 0 | |||||||
STYL KLASYCZNY | ||||||||
50 m | Angelika Wikieł | 1998 | 32.26 | Łódź | 19.12.2017 | 2017 | 19 | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców |
100 m | Angelika Wikieł | 1998 | 1:09.69 | Łódź | 21.12.2017 | 2017 | 19 | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców |
200 m | Angelika Wikieł | 1998 | 2:29.05 | Łódź | 26.11.2017 | 2017 | 19 | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców |
STYL MOTYLKOWY | ||||||||
50 m | Żaklina Wikieł | 2000 | 34.53 | Oświęcim | 21.10.2017 | 2017 | 17 | Arena Grand Prix Puchar Polski |
100 m | Żaklina Wikieł | 2000 | 1:14.47 | Oświęcim | 21.10.2017 | 2017 | 17 | Arena Grand Prix Puchar Polski |
200 m | 0 | |||||||
STYL ZMIENNY | ||||||||
100 m | Żaklina Wikieł | 2000 | 1:16.92 | Oświęcim | 21,10.2017 | 2017 | 17 | Arena Grand Prix Puchar Polski |
200 m | Żaklina Wikieł | 2000 | 2:40.27 | Oświęcim | 22.10.2017 | 2017 | 17 | Arena Grand Prix Puchar Polski |
400 m | 0 | |||||||
SZTAFETA | ||||||||
4 x 100 dow | ||||||||
4 x 200 dow | ||||||||
4 x 100 zmi |