Rocznik 2002: jesień 2017

TRENER

Cezary Kowalczyk
(profil tutaj)
Michał Bralski |
Krzysztof Bukowski |
Adrian Cwalina |
Mateusz Gadomski |
Patryk Głębocki |
Hubert Gocłowski |
Jakub Górski |
Wiktor Kamiński |
Patryk Krupiński |
Kacper Mamiński |
Mateusz Mrozek |
Przemysław Panuś |
Dawid Pierzchała |
Kacper Romański |
Kamil Rybak |
Oskar Sadurski |
Jakub Sagała |
Konrad Sieruta |
Wiktor Wierzbowski |
Jan Zabielski |
Jakub Żendzian |
| Data | Godzina | Przeciwnik | Miejsce | Wynik | Strzelcy |
| 30.08 | 18:00 | Nadnarwianka Pułtusk | Ostrołęka | 2-5 | Żendzian, Sieruta |
| 03.09 | 11:00 | Wkra Żuromin | Żuromin | 2-11 | Panuś, Żendzian |
| 09.09 | 13:00 | Boruta Kuczbork | Ostrołęka | 2-0 | Żendzian, Panuś |
| 16.09 | 11:00 | Mławianka Mława | Ostrołęka | 1-4 | Panuś |
| 30.09 | 10:00 | Nadnarwianka Pułtusk | Pułtusk | 2-5 | Żendzian, Krupiński |
| 04.10 | 15:00 | Kryształ Glinojeck | Glinojeck | 8-4 | Żendzian cztery, Sieruta dwie, Mamiński, Panuś |
| 07.10 | 11:00 | Wkra Żuromin | Ostrołęka | 4-0 | Żendzian, Panuś, Sieruta dwie |
| 14.10 | 13:00 | Boruta Kuczbork | Kuczbork | 4-3 | Sieruta dwie, Żendzian, Mamiński |
| 22.10 | 15:00 | Mławianka Mława | Mława | 0-8 | – |
| 28.10 | 14:00 | Kryształ Glinojeck | Ostrołęka | 6-1 | Żendzian trzy, Panuś, Sagała, Krupiński |
Podsumowanie sezonu w wykonaniu rocznika dostępne jest tutaj.
| Lp. | Drużyna | Mecze | Wyniki | Bramki | Punkty |
| 1 | Mławianka Mława | 10 | 9-1-0 | 51-7 | 28 |
| 2 | Nadnarwianka Pułtusk | 10 | 8-0-2 | 53-15 | 24 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 10 | 5-0-5 | 31-41 | 15 |
| 4 | Wkra Żuromin | 10 | 4-0-6 | 26-31 | 12 |
| 5 | Boruta Kuczbork | 10 | 3-1-6 | 22-31 | 10 |
| 6 | Kryształ Glinojeck | 10 | 0-0-10 | 9-67 | 0 |
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |

















