Obrona
Zawodnik | Bramki | Asysty | Występy |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 10 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 8 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
Pomoc
Zawodnik | Bramki | Asysty | Występy |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 8 | 14 |
![]() ![]() | 9 | 8 | 14 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 10 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
Atak
Zawodnik | Bramki | Asysty | Występy |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 3 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 11 |
![]() ![]() | 2 | 3 | 10 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
Pełna kadra dostępna jest tutaj.