

| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Copyright Narew Ostrołęka 2026 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress


| Zawodnik | Data urodzenia | Wiek | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
![]() Kacper Bloch | 26/07/2009 | 17 | - | - |
![]() Kacper Stepnowski | 20/09/2003 | 23 | 193 | 83 |
![]() Maksymilian Parzych | 14/07/2006 | 20 | 183 | 86 |
![]() Patryk Szatkowski | 25/01/2006 | 20 | 191 | 75 |
![]() Paweł Modzelewski | 05/05/1999 | 27 | 181 | 80 |
| Zawodnik | Data urodzenia | Wiek | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
![]() Artur Bajor | 05/06/1996 | 30 | 184 | 83 |
![]() Bartosz Gąska | 04/05/2000 | 26 | 187 | 78 |
![]() Bartłomiej Ziemak | 23/02/1998 | 28 | 176 | 70 |
![]() Igor Olszewski | 25/02/2006 | 20 | 193 | 80 |
![]() Jakub Załęski | 31/07/2007 | 19 | - | - |
![]() Karol Kamionowski | 15/06/1985 | 41 | 182 | 85 |
![]() Patryk Sokołowski | 03/04/1994 | 32 | 182 | 88 |
![]() Piotr Bandorowicz | 26/11/2007 | 18 | 188 | 80 |
![]() Piotr Dąbrowski | 02/12/1996 | 29 | 183 | 84 |
![]() Wiktor Łychowydko | 13/04/1992 | 34 | 184 | 85 |
![]() Willy Mendinueta | 15/04/1998 | 28 | 180 | 76 |
![]() Łukasz Gocłowski | 06/03/2007 | 19 | - | - |
| Zawodnik | Data urodzenia | Wiek | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
![]() Borys Ciężar | 11/02/2006 | 20 | 170 | 70 |
![]() Franciszek Zaręba | 25/07/2007 | 19 | - | - |
![]() Jakub Godziebiewski | 16/06/2007 | 19 | - | - |
![]() Jakub Grala | 05/03/2008 | 18 | - | - |
![]() Jan Białobrzeski | 08/08/2003 | 23 | 182 | 72 |
![]() Julian Mordasiewicz | 29/06/2005 | 21 | - | - |
![]() Marcin Kraska | 06/11/1996 | 30 | 168 | 70 |
![]() Yeison Cambindo | 26/10/2002 | 24 | 184 | 75 |
![]() ![]() ![]() Yorlin Medina | 20/06/2001 | 25 | 180 | 74 |
![]() Łukasz Fabiański | 04/07/2007 | 19 | - | - |
| Zawodnik | Data urodzenia | Wiek | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
![]() Damian Klec | 28/06/2004 | 22 | 178 | 70 |
![]() Daniel Kraska | 20/01/1994 | 32 | 183 | 77 |
![]() Dominik Borowiecki | 09/02/2006 | 20 | 185 | 82 |
![]() Kacper Bąk | 17/12/2005 | 20 | 179 | 72 |
![]() Mateusz Roman | 11/06/2008 | 18 | - | - |
![]() Patryk Gumowski | 28/07/2003 | 23 | - | - |
![]() Przemysław Olesiński | 03/07/1990 | 36 | 180 | 81 |
![]() Wiktor Chomczenko | 11/11/1994 | 32 | 190 | 83 |
![]() Wiktor Krawczyk | 19/07/2007 | 19 | - | - |
![]() Łukasz Tercjak | 05/12/1995 | 30 | 182 | 82 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |
Drodzy użytkownicy!
Informujemy, że nasza strona zmienia adres na:
Prosimy o zaktualizowanie zakładek w przeglądarce, niedługo stary adres przestanie działać.
Dziękujemy za korzystanie z serwisu i do zobaczenia!