Tabela po 17. kolejce
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Siedlce | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 45-22 |
2. | Broń Radom | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 31-20 |
3. | MKS Kutno | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 35-25 |
4. | Radomiak Radom | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 27-12 |
5. | Mazur Karczew | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 32-27 |
6. | Narew Ostrołęka | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27-21 |
7. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-16 |
8. | Legionovia Legionowo | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21-21 |
9. | Włókniarz Zelów | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 18-20 |
10. | KS Piaseczno | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 14-18 |
11. | Ceramika Opoczno | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 14-21 |
12. | Pilica Przedbórz | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 19-23 |
13. | UKS SMS Łódź | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23-32 |
14. | Warta Sieradz | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 20-32 |
15. | Ursus Warszawa | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13-28 |
16. | Concordia Piotrków Trybunalski | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 15-39 |
4 comments