Kadra na jesień 2019
Po zatwierdzeniu ostatniego transferu, przyszedł czas na podanie kadry która zgłoszona została do rozgrywek ligi okręgowej sezonu 2019/2020. Trener Dariusz Narolewski będzie miał do dyspozycji 24 zawodników.
Ruchy kadrowe były następujące:
Przybyli: Białobrzeski, Niedźwiecki, Stepnowski (wychowankowie APN Narew Ostrołęka), Cendrowski i Cychol (ŁKS Łomża), Jastrzębski i Strzeżysz (Korona Ostrołęka), Marczak (Huragan Wołomin), Olesiński (Ruch Wysokie Mazowieckie).
Odeszli: D. Cendrowski (Śniadowo?), Dudek (Rzekunianka?), Dulewicz (Świt Baranowo), Kaliszewski (Orz Goworowo), Piersa (wyjazd zagraniczny), Żendzian (Bartnik Myszyniec?), Grzyb i Przyborowski (studia) oraz Bednarczyk, Majewski, Mierzejewski i T. Niedźwiecki (wszyscy koniec z piłką).
Tabela poniżej oprócz standardowych danych zawodników przedstawia również informacje na temat dotychczasowych występów i bramek w barwach Narwi oraz ogólnie w piłce seniorskiej (w tym także Narew). Jak widać, mamy w zespole kilku debiutantów oraz weteranów. Warto zwrócić uwagę na Piotra Strzeżysza, który ze swoimi 412 występami ligowymi w Narwi aż czterokrotnie przebija drugiego na liście Mateusza Pełtaka. Bardzo duże doświadczenie w piłce seniorskiej mają oprócz Strzeżysza także Mariusz Marczak i Przemysław Olesiński.
Imię | Nazwisko | Data ur. | Miejsce ur. | Pozycja | W Narwi | w seniorach |
Jan | Białobrzeski | 8.08.2003 | Ostrołęka | pomocnik | 0/0 | 0/0 |
Hubert | Cendrowski | 20.04.2000 | Łomża | obrońca | 0/0 | 12/0 |
Igor | Cychol | 26.12.1999 | Łomża | obrońca | 0/0 | 19/0 |
Piotr | Dąbrowski | 2.12.1996 | Ostrołęka | pomocnik | 25/5 | 128/12 |
Adrian | Drężek | 29.07.1992 | Ostrołęka | bramkarz | 7/0 | 153/0 |
Daniel | Dworecki | 22.03.1995 | Ostrołęka | obrońca | 26/5 | 61/8 |
Kamil | Gontarz | 10.05.1990 | Ostrołęka | pomocnik | 55/20 | 141/37 |
Kamil | Jastrzębski | 3.02.1996 | Ostrołęka | pomocnik | 0/0 | 40/2 |
Tomasz | Jóźwiak | 23.03.1984 | Ostrołęka | obrońca | 78/1 | 166/19 |
Kevin | Karwowski | 16.07.2003 | Slough, ENG | pomocnik | 11/1 | 11/1 |
Paweł | Kuzia | 17.03.1990 | Przasnysz | pomocnik | 20/9 | 168/50 |
Mariusz | Marczak | 27.06.1983 | Ostrołęka | pomocnik | 58/13 | 335/84 |
Michał | Markowski | 2.04.1990 | Ostrołęka | pomocnik | 48/23 | 108/42 |
Kacper | Niedźwiecki | 2.05.2003 | Ostrołęka | obrońca | 0/0 | 0/0 |
Przemysław | Olesiński | 3.07.1990 | Ostrołęka | napastnik | 74/13 | 314/58 |
Mateusz | Pełtak | 23.05.1989 | Ostrołęka | obrońca | 102/15 | 158/32 |
Radosław | Popieniek | 16.02.1999 | Ostrołęka | obrońca | 19/0 | 19/0 |
Paweł | Skarzyński | 8.06.1999 | Ostrołęka | obrońca | 13/4 | 63/8 |
Konrad | Sobotka | 14.10.1990 | Ostrołęka | pomocnik | 25/8 | 150/95 |
Mateusz | Sowa | 13.06.1991 | Łomża | pomocnik | 73/3 | 234/10 |
Kacper | Stepnowski | 20.09.2003 | Ostrołęka | bramkarz | 0/0 | 0/0 |
Piotr | Strzeżysz | 5.04.1982 | Ostrołęka | pomocnik | 412/59 | 510/73 |
Daniel | Woźniak | 13.01.1982 | Przasnysz | bramkarz | 33/1 | 268/3 |
Kamil | Zygmunt | 12.10.1992 | Szczytno | obrońca | 24/1 | 129/3 |
Szczegółowe sylwetki wszystkich zawodników zobaczyć możecie w dziale Kadra, gdzie klikając na postać zawodnika przeniesiecie się do jego profilu.
Sztab szkoleniowy tworzyć będą:
- Dariusz Narolewski – I trener
- Kamil Zygmunt – II trener / trener przygotowania fizycznego
- Daniel Woźniak – trener bramkarzy
- Tadeusz Mierzejewski – kierownik drużyny
6 comments