Tabela końcowa III ligi 2010/2011
1. | Pogoń Siedlce | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 71-36 |
2. | Broń Radom | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 52-36 |
3. | Włókniarz Zelów | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 44-33 |
4. | Radomiak Radom | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 50-27 |
5. | Mazur Karczew | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 50-40 |
6. | MKS Kutno | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 52-41 |
7. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 39-28 |
8. | Legionovia Legionowo | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 44-40 |
9. | KS Piaseczno | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 26-34 |
10. | Narew Ostrołęka | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 35-45 |
11. | Ceramika Opoczno | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 24-34 |
12. | Ursus Warszawa | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 28-39 |
13. | Warta Sieradz | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41-50 |
14. | UKS SMS Łódź | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 39-54 |
15. | Pilica Przedbórz | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 33-57 |
16. | Concordia Piotrków Trybunalski | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 29-63 |
W tabeli kolejno: pozycja, nazwa klubu, liczba rozegranych meczów, liczba zdobytych punktów, liczba zwycięstw, remisów, porażek; zdobyte bramki, stracone bramki.
1 comment