Tabela jesieni i wiosny
W rozszerzeniu tego newsa możecie zobaczyć tabelę wiosny i jesieni. Gdybyśmy jesienią uzyskiwali takie rezultaty jak na wiosnę, to moglibyśmy się pożegnać z ligą. Na szczęście teraz jest czas na przygotowanie się do następnego sezonu. I chociaż końcowa tabela tego sezonu nie wskazuje, by był on jakiś koszmarny, liczymy, że następny będzie szczęśliwszy…
TABELA JESIENI:
1. | Pogoń Siedlce | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 41-20 |
2. | MKS Kutno | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 34-21 |
3. | Mazur Karczew | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 29-21 |
4. | Broń Radom | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26-19 |
5. | Radomiak Radom | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 25-9 |
6. | Narew Ostrołęka | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25-20 |
7. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18-15 |
8. | Legionovia Legionowo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-20 |
9. | Włókniarz Zelów | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16-16 |
10. | KS Piaseczno | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 14-17 |
11. | Pilica Przedbórz | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 18-18 |
12. | Ceramika Opoczno | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13-21 |
13. | UKS SMS Łódź | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19-30 |
14. | Warta Sieradz | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17-31 |
15. | Ursus Warszawa | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11-26 |
16. | Concordia Piotrków Trybunalski | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 14-35 |
TABELA WIOSNY:
1. | Włókniarz Zelów | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28-17 |
2. | Pogoń Siedlce | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 30-16 |
3. | Broń Radom | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26-17 |
4. | Radomiak Radom | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25-18 |
5. | Legionovia Legionowo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25-20 |
6. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21-13 |
7. | Ursus Warszawa | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 17-13 |
8. | Mazur Karczew | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-19 |
9. | Warta Sieradz | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24-19 |
10. | MKS Kutno | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18-20 |
11. | Ceramika Opoczno | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 11-13 |
12. | KS Piaseczno | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 12-17 |
13. | UKS SMS Łódź | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-24 |
14. | Concordia Piotrków Trybunalski | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 15-28 |
15. | Narew Ostrołęka | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10-25 |
16. | Pilica Przedbórz | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15-39 |
Za rok awans w Radomiu?