autor: narvi20/06/2011
Narew 2010/11: Zawodnicy
Historia . Liga . Seniorzy . Wiadomośći Okołonarwiańskie . www . Z życia klubu Artykuł
W sezonie 2010/2011 w barwach Narwi zagrało 33 zawodników. Z czego 8 grało tylko jesienią, 11 tylko wiosną, a trzynastu pojawiło się chociaż raz na boisku zarówno jesienią, jak i wiosną. Poniżej macie zestawienie naszych piłkarzy, które możecie segregować według statystyk przez nich uzyskanych. W ten sposób możemy łatwo zobaczyć, kto był np. liderem jeśli chodzi o minuty spędzone na boisku itp. Statystyki różnią się od tych z 90minut.pl (minuty), gdyż są zbierane mecz po meczu na podstawie tego, jak było naprawdę, a nie jak zapisano w protokole. Stąd poszczególne minuty sumują się w niewielkie rozbieżności.
Jedynym piłkarzem, który zagrał we wszystkich meczach jest Przemek Olesiński.
| Zawodnik | Mecze | Bramki | ŻK | CZK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| IWANOWSKI Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| KACZYŃSKI Dawid | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ŁYZIŃSKI Andrzej | 29 | 0 | 3 | 0 | 2610 |
| CHORĄŻY Adrian | 8 | 0 | 1 | 0 | 521 |
| KAMIŃSKI Artur | 13 | 0 | 2 | 0 | 1170 |
| MALANOWSKI Mariusz | 6 | 1 | 0 | 1 | 486 |
| OSTASZEWSKI Marcin | 29 | 1 | 4 | 0 | 2578 |
| PRAGACZ Michał | 27 | 0 | 4 | 0 | 2333 |
| SAMSEL Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SKORUPKA Wojciech | 16 | 0 | 5 | 0 | 904 |
| SZYMCZYK Patryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ŚWIRSKI Marcin | 6 | 0 | 1 | 0 | 385 |
| ZALEWSKI Jakub | 24 | 2 | 7 | 2 | 1921 |
| ŻEBROWSKI Mateusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| DAWIDZKI Piotr | 17 | 1 | 5 | 0 | 1229 |
| DYMERSKI Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LELUJKA Michał | 28 | 3 | 2 | 0 | 1995 |
| MARCZAK Mariusz | 12 | 4 | 0 | 0 | 1028 |
| NAKIELSKI Mateusz | 11 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| NAWROCKI Marcin | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| NIEDŹWIECKI Tomasz | 25 | 4 | 7 | 0 | 1635 |
| ORZECHOWSKI Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| PARSZEWSKI Michał | 10 | 1 | 0 | 0 | 433 |
| POSMYK Radosław | 4 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| ROMAN Marcin | 18 | 0 | 6 | 0 | 731 |
| STACHOWICZ Cezary | 13 | 0 | 2 | 0 | 1138 |
| STRZEŻYSZ Piotr | 23 | 1 | 9 | 1 | 1679 |
| WILCZEWSKI Dawid | 12 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| KOBRZYŃSKI Marcin | 11 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| OLESIŃSKI Przemysław | 30 | 9 | 1 | 0 | 2177 |
| PYSKŁO Arkadiusz | 11 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| TRUSZKOWSKI Marcin | 14 | 6 | 6 | 0 | 1184 |
| ZANIEWSKI Łukasz | 13 | 1 | 4 | 0 | 689 |
1 comment
Najbliższe mecze
V liga
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nadnarwianka Pułtusk | 38 |
| 2 | Polonia II Warszawa | 35 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 31 |
| 5 | Sokół Serock | 29 |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze rezerw
Liga okręgowa – rezerwy
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 35 |
| 2 | Wkra Żuromin | 29 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 28 |
| 4 | Rzekunianka Rzekuń | 27 |
| 5 | Narew II Ostrołęka | 24 |


















Dodajcie do kadry Patryka Szymczyka zeby można było sprawdzić jego sylwetkę i Dawida Kaczyńskiego żeby sylwetkę też sprawdzić.