Puchar dla Narwi
Trzeci raz z rzędu Narew wygrała noworoczny turniej piłki nożnej halowej w Rzekuniu. Impreza rozgrywana była po raz piąty, a niebiesko-czerwoni mogą się pochwalić kolekcją trofeów za dwa drugie i trzy pierwsze miejsca. Tym razem w finale Narwianie pokonali MKS Przasnysz 2-0, a wcześniej w półfinale odprawili z kwitkiem Koronę HiD Ostrołęka, wygrywając 1-0. Królem strzelców został nasz zawodnik, Piotr Dawidzki, zdobywca 9 bramek. Drugi w klasyfikacji strzelec miał aż o 5 goli mniej.
Gratulując niebiesko-czerwonym zwycięstwa, przypominamy wcześniejsze edycje. Ciekawe są zwłaszcza składy Narwi na pierwszych dwóch turniejach – pełne zawodników, którzy już wtedy dawno pokończyli kariery.
W obecnej edycji Narew wystawiła dwie drużyny:
Narew I: Andrzej Łyziński – Piotr Strzeżysz, Tomasz Niedźwiecki, Cezary Stachowicz, Piotr Dawidzki, Wojciech Skorupka, Przemysław Kruk.
Narew II: Kamil Rymek – Mateusz Pełtak, Mateusz Sowa, Piotr Kubat, Dominik Dzwonkowski, Maciej Młynarski, Kamil Kaczyński.
Edycja | Zwycięzca | Wynik | Finalista | Skład Narwi | Nagrody Indywidualne |
---|---|---|---|---|---|
1 – 2010 | KS CK Troszyn | 1-1 k. 4-3 | NAREW | A.Łyziński – M.Roman, J.Sadłowski, P.Kuzia, T.Sadłowski, D.Maciak, M.Sadłowski, A.Roman, M.Truszkowski | Najlepszy zawodnik: A.Łyziński, Król strzelców; M.Truszkowski |
2 – 2011 | Korona HiD Ostrołęka | 0-3 | NAREW | P.Wiski – J.Sadłowski, T.Sadłowski, M.Roman, D.Maciak, M.Sadłowski, P.Strzeżysz, M.Truszkowski, A.Roman, A.Pyskło | Król strzelców: M.Truszkowski |
3 – 2012 | NAREW | 2-0 | Ostrovia Ostr. Maz. | A.Łyziński – R.Jędrzejczyk, M.Piersa, D.Maciak, P.Dawidzki, M.Roman, P.Strzeżysz, C.Stachowicz, T.Niedźwiecki, P.Olesiński. | Najlepszy zawodnik: P.Strzeżysz, Król strzelców: P.Dawidzki |
4 – 2013 | NAREW | 3-2 | Orzeł Sypniewo | A.Łyziński (1), K.Rymek – P.Gawrych (1), J.Zalewski (2), P.Strzeżysz (3), P.Kubat (4), P.Dawidzki (5), K.Gontarz (2) | ? |
5 – 2014 | NAREW | 3-0 | MKS Przasnysz | A.Łyziński – P.Strzeżysz, T.Niedźwiecki, C.Stachowicz, P.Dawidzki, W.Skorupka, P.Kruk | Król strzelców: P.Dawidzki (9) |
2 comments