Uwaga! Na pogrubione sezony da się kliknąć, by przenieść się do dokładniejszego opisu.
SEZON |
Poziom ligowy |
Nazwa ligi |
Ilość drużyn |
Reprezentanci Ostrołęki |
1946 | ? | ? |
? | Kolejarz, Narwianka |
1947 | ? | ? |
? | Kolejarz, OMTUR |
1948 | ? | ? |
? | Kolejarz, OMTUR |
1949 | ? | ? |
? | Gwardia, Kolejarz, Ogniwo |
1950 | ? | ? |
? | Gwardia, Kolejarz, Ogniwo |
1951 | ? | ? |
? | Gwardia, Kolejarz, Ogniwo |
1952 | ? | ? |
? | Kolejarz, SKS Narew, Ogniwo, Spójnia |
1953 | ? | ? |
? | Kolejarz, SKS Narew, Ogniwo, Spójnia |
1954 | ? | ? |
? | Kolejarz, SKS Narew, Budowlani, Sparta (fuzja Ogniwa i Spójni) |
1955 | 6 | Klasa C |
? | Turbina (d. Sparta II, czyli Budowlani po fuzji ze Spartą) | SKS Narew, Zryw, Kolejarz |
1956 | 6 | Klasa C |
? | Turbina | Kolejarz, KS Narew (fuzja SKS-u i Zrywu) |
1957 | 6 | Klasa C |
4 ? | Kolejarz, Turbina | + LOKS Narew |
1958 | 6 | Klasa C gr V Mińsk Maz. |
8 | Turbina | + LOKS Narew, KKS Sokół (d. Kolejarz) ? |
1959 | 6 | Klasa C gr V Ostrów Maz. |
5 | Turbina | + Celuloza, LZS Narew Ostrołęka, Sokół ? |
1960 | 6 | Klasa C gr IX b Warszawa |
6 | Celuloza, LZS Narew Ostrołęka, Turbina | + Sokół? |
1960/61 | 5 | Klasa B gr II Wołomin |
9 | Turbina (wchłonięcie LZS Narwi)| Celuloza wygrywa C-klasę. |
1961/62 | 5 | Klasa B gr III Warszawa |
10 | Celuloza, Turbina. | + Sokół +być może LZS i LOKS Narew |
27.07.1962 Turbina i Celuloza połączyły się w MZKS Ostrołęka.
Opublikuj komentarz