Trampkarze (2002)
TRENER
Cezary Kowalczyk
(profil tutaj)
Adrian Auchimik |
Maksymilian Bednarczyk |
Michał Bralski |
Krzysztof Bukowski |
Adrian Cwalina |
Mateusz Gadomski |
Patryk Głębocki |
Hubert Gocłowski |
Wiktor Kamiński |
Patryk Krupiński |
Kacper Mamiński |
Mateusz Mrozek |
Przemysław Panuś |
Kacper Romański |
Kamil Rybak |
Oskar Sadurski |
Jakub Sagała |
Konrad Sieruta |
Jan Zabielski |
Jakub Żendzian |
– |
Data | Godzina | Przeciwnik | Miejsce | Wynik | Strzelcy |
25.03. | 16:00 | Nadnarwianka Pułtusk II | Ostrołęka | 0-4 | – |
01.04 | 11:00 | Kryształ Glinojeck | Glinojeck | 5-1 | Żendzian 4, Sieruta |
12.04. | 16:00 | UKS Narew Ostrołęka | Ostrołęka | 13-1 | Żendzian 9, Sieruta 2, Głębocki, Mamiński |
22.04. | 16:00 | Tęcza Łyse | Ostrołęka | 2-1 | Żendzian, Sieruta |
30.04. | 10:00 | Świt Baranowo | Baranowo | 2-0 | Panuś, Głębocki |
07.05. | 11:00 | Nadnarwianka Pułtusk II | Pułtusk | 8-2 | Żendzian 5, Sieruta, Panuś, Romański. |
14.05. | 12:00 | Kryształ Glinojeck | Ostrołęka | 4-0 | Sieruta 2, Panuś, Żendzian. |
28.05. | 17:00 | UKS Narew Ostrołęka | Ostrołęka | 3-0 WO | walkower; drużyna się wycofała |
31.05. | 16:00 | Tęcza Łyse | Łyse | 4-1 | Panuś 2, Głębocki, i samobójcza |
21.05 | 11:00 | Świt Baranowo | Ostrołęka | 12-0 | Żendzian 4, Głębocki 3, Mamiński 2, Bednarczyk, Panuś, Zabielski. |
Lp. | Drużyna | Mecze | Wyniki | Bramki | Punkty |
1 | MZKS Narew Ostrołęka | 10 | 9-0-1 | 43-9 | 27 |
2 | Tęcza Łyse | 10 | 6-2-2 | 35-16 | 20 |
3 | Świt Baranowo | 10 | 5-2-3 | 21-25 | 17 |
4 | Nadnarwianka II Pułtusk | 10 | 4-1-5 | 25-33 | 13 |
5 | Kryształ Glinojeck | 10 | 3-1-6 | 16-27 | 10 |
W | KS CK Troszyn | 10 | 0-0-10 | 0-30 | 0 |
W | UKS Narew Ostrołęka | – | – | – | 0 |
* KS CK Troszyn wycofał się przed startem ligi, jego mecze kwalifikowane są jako walkowery 0-3.
* Drużyna UKS Narew Ostrołęka wycofana została w trakcie rundy. Związek nie wlicza jej dorobku ani wyników meczów z nią do tabeli. Występy i bramki zdobyte w anulowanych spotkaniach zliczają się do statystyk indywidualnych zawodników.